Наименование | Единица измерения |
Цена грн/НДС |
шт/кг* |
Шплинты | |||
3,2*20 | кг | 45.00 | 730 |
3,2*22 | кг | 45.00 | 700 |
3,2*32 | кг | 45.00 | 510 |
3,2*40 | кг | 45.00 | 427 |
4,0*40 | кг | 45.00 | 250 |
4,0*50 | кг | 45.00 | 206 |
5,0*56 | кг | 45.00 | 115 |
6,3*40 | кг | 45.00 | 85 |
6,3*63 | кг | 45.00 | 60 |
8,0*56 | кг | 45.00 | 40 |
8,0*90 | кг | - | 25 |
* справочное значение может отличаться от фактического
** наличие и цену уточняйте у оператора