Садовые инструменты для полива |
|||
TM GRÜNHELM | |||
Рисунок | Название | Единица измерения | Цена грн/НДС |
рис. 1 | Ремонтная муфта 3/4″ | шт | 15,30 |
рис. 2 | Двойное соединение | шт | 10,50 |
рис. 3 | Соединение для шланга (Аквастоп) 3/4″ | шт | 16,50 |
Рис. 1 |
Рис. 2 |
Рис. 3 |
Шланги для полива | |||
Рисунок | Название | Единица измерения | Цена грн/НДС |
рис. 1 | Шланг "Радуга" 3/4″ 20м | бухта | 285,00 |
Шланг "Зебра" 3/4″ 20м | бухта | 324,00 | |
Шланг "Радуга" 3/4″ 30м | бухта | 438,00 | |
Шланг "Cellfast" 3/4″ 30м | бухта | 381,00 | |
Шланг "Радуга" 3/4″ 50м | бухта | 678,00 | |
рис. 2 | Шланг "Волшебный" 3/4″ 7,5-22,5м | бухта | 381,00 |
рис. 1 |
рис. 2 |
Опрыскиватели |
|||
Рисунок | Название | Единица измерения | Цена грн/НДС |
рис. 1 | Опрыскиватель садовый 8л | шт | 216,00 |
Опрыскиватель садовый 9л | шт | 294,00 | |
Опрыскиватель садовый 10л | шт | - | |
рис.2 | Опрыскиватель садовый 12л | шт | 246,00 |
рис.3 | Опрыскиватель садовый 2,5л | шт | 60,00 |
Рис. 1 |
Рис.2 |
Рис. 3 |
Лейки |
|||
Рисунок | Название | Единица измерения | Цена грн/НДС |
рис. 1 | Лейка садово-огородная 7л | шт | 42,00 |
Лейка садово-огородная 10л | шт | 46,50 | |
рис.2 | Лейка для полива 1,5л | шт | 18,00 |
Рис. 1 |
Рис. 2 |
Стремянки |
|||
Рисунок | Название | Единица измерения | Цена грн/НДС |
рис. 1* * может отличаться по цвету |
Стремянка металл. 4 ступ. h=2,67м | шт | 345,00 |
Стремянка металл. 5 ступ. h=2,90м | шт | 432,00 | |
Стремянка металл. 6 ступ. h=3,13м | шт | 445,00 | |
Стремянка металл. 7 ступ. h=3,36м | шт | 630,00 | |
Стремянка металл. 8 ступ. h=3,56м | шт | 768,00 | |
рис. 2 | Стремянка алюм. 4 ступ. | шт | 570,00 |
Стремянка алюм. 7 ступ. | шт | 990,00 |
рис. 1 |
рис. 2 |
Ведра |
||
Название | Единица измерения | Цена грн/НДС |
Ведро оцинкованное 10л | шт | 45,00 |
Ведро оцинкованное 12л | шт | 46,50 |
Ведро оцинкованное 15л | шт | 54,00 |
Ведро пластмассовое 14л | шт | 49,50 |
Ведро строительное 12л | шт | 24,00 |
|
|
Мешок п/п |
||
Мешок п/п | шт | 4,50 |
Щетка | ||
Щетка ручная с пластмассовой ручкой | шт | 15,00 |
![]() |
||
Лопата | ||
рисунок 1 (совковая) Артемовск | шт | 90,00 |
рисунок 2 (ýгольная) Артемовск | шт | 90,00 |
рисунок 3 (копальная) Артемовск | шт | 78,00 |