ПВС Провода соединительные, с медными ТПЖ, с изоляцией из ПВХ пластиката, с наружной оболочкой из ПВХ пластиката |
||||
Наименование | Ед. изм. | Цена, грн/НДС | Цена, от бухты | |
Провод ПВС 2х0,75 | м | 5,70 | 5,30 | |
Провод ПВС 2х1,0 | м | 7,14 | 6,64 | |
Провод ПВС 2х1,5 | м | 9,72 | 9,04 | |
Провод ПВС 2х2,5 | м | 15,36 | 14,28 | |
Провод ПВС 2х4,0 | м | 22,98 | 21,37 | |
Провод ПВС 3х1,0 | м | 9,78 | 9,10 | |
Провод ПВС 3х1,5 | м | 13,56 | 12,61 | |
Провод ПВС 3х2,5 | м | 21,54 | 20,03 | |
ШВВП Шнуры соединительные плоские, с медными ТПЖ, с изоляцией из ПВХ пластиката, с наружной оболочкой из ПВХ пластиката |
||||
Наименование | Ед. изм. | Цена, грн/НДС | Цена, от бухты | |
Шнур ШВВП 2х1,0-380 | м | 6,72 | 6,25 | |
Шнур ШВВП 2х1,5-380 | м | 8,64 | 8,04 | |
Шнур ШВВП 2х2,5-380 | м | 13,50 | 12,56 | |
Шнур ШВВП 3х1,0-380 | м | 9,48 | 8,82 | |
Шнур ШВВП 3х1,5-380 | м | 12,72 | 11,83 | |
Шнур ШВВП 3х2,5-380 | м | 19,98 | 18,58 | |
ВВГ Кабели контрольные с медными ТПЖ, с изоляцией из ПВХ пластиката, с оболочкой из ПВХ пластиката |
||||
Наименование | Ед. изм. | Цена, грн/НДС | Цена, от бухты | |
Кабель ВВГ 2х1,5-660 (ожк) | м | 9,18 | 8,54 | |
Кабель ВВГ 2х2,5-660 (ожк) | м | 13,98 | 13,00 | |
Кабель ВВГ 3х1,5-660 (ожк) | м | 13,02 | 12,11 |
*наличие и цену уточняйте у оператора