Проволока общего назначения стальная | |||||
Наименование |
Ед. изм. |
Цена грн/НДС | |||
до 60 кг | от 60 кг | от 300 кг | |||
Проволока о/н ст. ∅-0,8мм | кг | 33.00 | 31.20 | Догов* | |
Проволока о/н ст. ∅-1,0мм | кг | 33.00 | 31.20 | Догов | |
Проволока о/н ст. ∅-1,4мм | кг | 30,60 | 28,44 | Догов | |
Проволока о/н ст. ∅-1,6мм | кг | 30,60 | 28,44 | Догов | |
Проволока о/н ст. ∅-1,8мм | кг | 30,30 | 28,20 | Догов | |
Проволока о/н ст. ∅-2,0мм | кг | 30,30 | 28,20 | Догов | |
Проволока о/н ст. ∅-2,5мм | кг | 30,00 | 27.90 | Догов | |
Проволока о/н ст. ∅-3,0мм | кг | 30,00 | 27,90 | Догов | |
Проволока о/н ст. ∅-3,5мм | кг | 30,00 | 27.90 | Догов | |
Проволока о/н ст. ∅-4,0мм | кг | 30,00 | 27.90 | Догов | |
Проволока о/н ст. ∅-5,0мм | кг | 29.70 | 27,42 | ||
Проволока о/н ст. ∅-6,0мм | кг | 29.70 | 27,42 | Догов | |
Проволока общего назначения стальная оцинкованная | |||||
Проволока о/н ст. ∅-1,8мм оц. | кг | 38.40 | 36.60 | Догов | |
Проволока о/н ст. ∅-2,0мм оц. | кг | 37.80 | 36,00 | Догов | |
Проволока о/н ст. ∅-2,5мм оц. | кг | 37.50 | 35.70 | Догов | |
Проволока о/н ст. ∅-3,0мм оц. | кг | 37.20 | 35,40 | Догов | |
Проволока о/н ст. ∅-4,0мм оц. | кг | 37.20 | 35,40 | Догов | |
Проволока о/н ст. ∅-5,0мм оц. | кг | 37.20 | 35,40 | Догов | |
Проволока общего назначения стальная термич/обработ оцинкованная | |||||
Проволока о/н т/о ∅-0,8 мм оц. | кг | 49,50 | 45.60 | Догов | |
Проволока о/н т/о ∅-0,9 мм оц. | кг | 49,50 | 45.60 | Догов | |
Проволока о/н т/о ∅-1,25 мм оц. | кг | 46.50 | 44,16 | Догов | |
Проволока о/н т/о ∅-1,4 мм оц. | кг | 42,00 | 39,90 | Догов | |
Проволока о/н т/о ∅-1,5 мм оц. | кг | 39,90 | 37,92 | Догов | |
Проволока о/н т/о ∅-1,65 мм оц. | кг | 39,90 | 37,92 | Догов | |
Проволока о/н т/о ∅-1,8 мм оц. | кг | 38.40 | 36.60 | Догов | |
Проволока о/н т/о ∅-2,0 мм оц. | кг | 37.80 | 36,00 | Догов | |
Проволока о/н т/о ∅-2,2 мм оц. | кг | 37.50 | 35.70 | Догов | |
Проволока о/н т/о ∅-2,5 мм оц. | кг | 37.50 | 35.70 | Догов | |
Проволока о/н т/о ∅-3,0 мм оц. | кг | 37.20 | 35,40 | Догов | |
Проволока о/н т/о ∅-4,0 мм оц. | кг | 37.20 | 35,40 | Догов | |
Проволока о/н т/о ∅-5,0 мм оц. | кг | 37.20 | 35,40 | Догов | |
Проволока общего назначения стальная термически-обработанная | |||||
Проволока о/н т/о ∅-0,8мм | кг | 34.20 | 32.52 | Догов | |
Проволока о/н т/о ∅-1,0мм | кг | 33.90 | 32.24 | Догов | |
Проволока о/н т/о ∅-1,2мм | кг | 32,40 | 30.48 | Догов | |
Проволока о/н т/о ∅-1,4мм | кг | 31,80 | 29.64 | Догов | |
Проволока о/н т/о ∅-1,6мм | кг | 31,80 | 29.64 | Догов | |
Проволока о/н т/о ∅-1,8мм | кг | 31,20 | 29,10 | Догов | |
Проволока о/н т/о ∅-2,0мм | кг | 30,90 | 28.92 | Догов | |
Проволока о/н т/о ∅-2,5мм | кг | 30,39 | 28.92 | Догов | |
Проволока о/н т/о ∅-3,0мм | кг | 30,60 | 28.80 | Догов | |
Проволока о/н т/о ∅-4,0мм | кг | 30,30 | 28,20 | Догов | |
Проволока о/н т/о ∅-5,0мм | кг | 30,30 | 28,20 | Догов | |
Проволока о/н т/о ∅-6,0мм | кг | 30,30 | 28,20 | Догов | |
Проволока сварочная | |||||
Проволока св.СВ08А ∅-3,0мм | кг | 31.50 | - | Догов | |
Проволока св.СВ08Г2С ∅-0,8мм. | кг | 264 | |||
Проволока св.СВ08Г2С ∅-1,0мм. | кг | 264 | |||
Проволока св. ∅-1,0мм 5кг Патон | шт | 252 | |||
кг | |||||
Проволока св.СВ08Г2С ∅-1,2мм | кг | 38.10 | Догов | ||
Проволока св.СВ08Г2С ∅-1,6мм | кг | 38.10 | Догов | ||
Проволока св.СВ08Г2С ∅-1,6мм омед | кг | 21.00 | |||
Проволока св.СВ08Г2С ∅-2,0мм | кг | 37.50 | Догов | ||
Проволока св.СВ08Г2С ∅-3,0мм | кг | 37.50 | Догов | ||
Проволока колючая |
|||||
Проволока колючая ∅ 1,8оц.(≈100м) | кг | 37,80 | 35,91 | ||
Проволока колючая ∅ 2,0оц.(≈350м) | кг | 37,80 | 35,91 |
*Договорная цена - при объемной покупке; для постоянных клиентов действует специальная дисконтная цена.
Сегодня купить проволоку сварочную, оцинкованную, стальную (термически-обработанную - вязальную) и колючую проволоку в Харькове на ООО "Металлобаза №1" в Магазине "Метизы". Проволока сварочная, оцинкованная, стальная (термически-обработанная - вязальная) и колючая представлены в широком ассортименте.